| 銀行名 | 変動 金利 |
2年 固定 |
3年 固定 |
5年 固定 |
7年 固定 |
10年 固定 |
15年 固定 |
20年 固定 |
フラット35/ 35年固定 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | 3.65 | 4.30 | 4.75 | 2.29 |
| みずほ銀行 | 2.475 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.0 | 3.15 | 3.65 | 3.85 | 2.29 |
| 三井住友銀行 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | - | 3.65 | 2.37 | 2.55 | 2.63 |
| りそな銀行 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | 3.65 | 4.30 | 4.75 | 2.17 |
| 新生銀行 | 1.60 | - | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | - | 2.10 | 2.35 |
| 横浜銀行 | 2.475 | - | 2.60 | 2.75 | - | 3.25 | 1.95 | 2.15 | 2.27 |
| SBIモーゲージ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 |
| 湘南信用金庫 | 2.475 | - | 2.45 | 2.60 | - | 3.10 | - | - | 2.22 |
| 横浜信用金庫 | 2.475 | - | 2.90 | 3.00 | - | 3.30 | - | 4.25 | 2.22 |
| 中央労金 | 2.475 | - | 2.65 | 2.90 | - | 3.10 | - | 4.20 | 2.12 |
| 東京スター銀行 | 2.50 | - | 3.10 | 3.15 | - | 3.35 | - | - | - |
| 三井住友信託銀行 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | - | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 2.07 |
![]()
5月に入りました。今月も固定金利選択型の金利が下がりました。
先月、大幅に金利を下げてきたみずほ銀行も金利を下げました。
ただ、横浜銀行も下げてきましたのでその差が少なくなり、
優遇金利などを合わせると、
どちらが有利かと言う話になってきました。
いつも言っていますが、選択の幅が広がるのは良いことだと思います。
(篠原)
